沈阳二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 沈阳二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 区域查询:
沈河区 和平区 铁西区 皇姑区 东陵区 于洪区 苏家屯区 大东区 新城子区 新民市 辽中县 康平县 法库县 户型查询:一居室 二居室 三居室 四居室 价格查询:20万以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100万以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 文华小区--沈河 | 1室1厅1卫 | 37㎡ | 18万元 | 2/7 | 一般 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 鹤鸣小区--沈河工商局 | 1室1厅1卫 | 38㎡ | 20万元 | 5/7 | 一般 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 南关小区--南关路 | 2室1厅1卫 | 58㎡ | 30万元 | 1/5 | 一般 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 广宜乐购--太清宫 | 2室1厅1卫 | 61㎡ | 24万元 | 7/9 | 一般 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 和平 | 中山广场--桂阳南小区 | 2室1厅1卫 | 54㎡ | 28.2万元 | 3/7 | 一般 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 和平 | 南市小区--七院 | 1室1厅1卫 | 38㎡ | 21.5万元 | 5/6 | 无装修 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 大东 | 莲花东小区--215终点 | 2室1厅1卫 | 78㎡ | 31.5万元 | 4/7 | 一般 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 和平 | 美国领事馆--皇城老妈后 | 2室2厅1卫 | 100㎡ | 52.5万元 | 5/8 | 豪华 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 南关小区--大南边 | 2室1厅1卫 | 54㎡ | 19.5万元 | 7/7 | 无装修 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 惠工--合义小区 | 3室1厅1卫 | 121㎡ | 58万元 | 1/8 | 一般 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 鹤鸣小区--沈河工商局 | 3室2厅1卫 | 108㎡ | 57万元 | 2/7 | 中档 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 万柳塘社区--南塔电子斜对面 | 2室1厅1卫 | 56㎡ | 26.5万元 | 4/6 | 一般 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 沈河财政局对面--沈河财政局对面 | 2室2厅1卫 | 113㎡ | 58万元 | 5/7 | 豪华 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 大东 | 吉祥四路--吉祥市场 | 2室1厅1卫 | 58㎡ | 25万元 | 5/6 | 一般 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 东陵 | 青阳四季园--长青装饰对面 | 2室2厅1卫 | 109㎡ | 43.5万元 | 2/9 | 无装修 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 小北手机市场--小北关街 | 1室1厅1卫 | 39.1㎡ | 14.5万元 | 9/9 | 一般 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 东陵 | 丽都花园--方家栏 | 1室1厅1卫 | 40㎡ | 20万元 | 2/6 | 无装修 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 广宜乐购--广宜三小区 | 2室1厅1卫 | 81㎡ | 41.5万元 | 4/7 | 中档 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 天后宫136号---小北手机 | 1室1厅1卫 | 38㎡ | 19.8万元 | 2/8 | 豪华 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 五爱西区--黄金海岸后 | 2室1厅1卫 | 66㎡ | 38.5万元 | 4/8 | 中档 | 08-08-21 18:47 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 沈阳二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |