沈阳二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 沈阳二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 区域查询:
沈河区 和平区 铁西区 皇姑区 东陵区 于洪区 苏家屯区 大东区 新城子区 新民市 辽中县 康平县 法库县 户型查询:一居室 二居室 三居室 四居室 价格查询:20万以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100万以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 装修 | 发布时间 | |||||||||||||||||
| 沈河 | 五爱附近--五爱 | 2室1厅1卫 | 58㎡ | 26万元 | 7/7 | 一般 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 和平 | 西塔街--西塔派所 | 1室1厅1卫 | 36㎡ | 17.5万元 | 8/9 | 豪华 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 大东 | 万莲小区--215终点 | 2室1厅1卫 | 54㎡ | 26.5万元 | 7/8 | 豪华 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 和平 | 光荣小区--光荣街 | 2室2厅1卫 | 143㎡ | 70万元 | 4/8 | 高档 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 大东 | 白塔小区--A+A附近 | 2室1厅1卫 | 54㎡ | 29.5万元 | 6/8 | 一般 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 和平 | 中山公园--玛利蓝大厦 | 3室2厅1卫 | 137.2㎡ | 66万元 | 3/7 | 一般 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 沈河 | 桃源小区--五爱附近 | 2室1厅1卫 | 57㎡ | 24万元 | 8/8 | 一般 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 沈河 | 文艺二校--小南 | 1室1厅1卫 | 57㎡ | 30万元 | 1/7 | 无装修 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 沈河 | 文艺二校--小南 | 1室1厅1卫 | 39㎡ | 21万元 | 6/6 | 一般 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 和平 | 电大附近--美国领事馆 | 2室1厅1卫 | 70㎡ | 31万元 | 3/7 | 豪华 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 沈河 | 滨河小区--东滨河路 | 2室1厅1卫 | 64.3㎡ | 33.5万元 | 4/7 | 无装修 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 大东 | 大东教育局--小津桥 | 2室1厅1卫 | 53㎡ | 19.5万元 | 7/7 | 一般 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 大东 | 财神小区--劳动大厦对面 | 2室2厅1卫 | 120㎡ | 60万元 | 2/8 | 豪华 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 和平 | 三好街72号--三好街72号 | 2室1厅1卫 | 130㎡ | 48万元 | 7/7 | 豪华 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 沈河 | 格林自由城A座--奉天街340号 | 1室1厅1卫 | 54㎡ | 32万元 | 31/31 | 中档 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 大东 | 莲花北社区--215终点 | 1室1厅1卫 | 35.8㎡ | 15.5万元 | 6/7 | 一般 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 大东 | 花鸟鱼市--德增街 | 2室1厅1卫 | 66.5㎡ | 33万元 | 5/8 | 中档 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 沈河 | 热闹路--五爱对面政贤巷 | 3室2厅1卫 | 142㎡ | 74万元 | 1/7 | 一般 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 沈河 | 南顺城--五爱街 | 1室1厅1卫 | 38㎡ | 21.5万元 | 3/9 | 一般 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| 和平 | 光荣街50号--冶金大厦 | 2室1厅1卫 | 46㎡ | 21.5万元 | 3/6 | 一般 | 08-07-20 18:09 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 沈阳二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |