沈阳二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 沈阳二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 精选沈阳二手房分类:区域:
沈河区
和平区
铁西区
皇姑区
东陵区
于洪区
苏家屯区
大东区
新城子区
新民市
辽中县
康平县
法库县
户型:一室 二室 三室 四室 价格:20万以下 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100 100万以上 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积 | 价格 | 楼层 | 发布时间 | ||||||||||||||||||
| 和平 | 新世界花园 68--68万102平2室2厅1 精 | 2室2厅1卫 | 102㎡ | 68万元 | 21/6 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 新华广场国美附近--新华广场国美附近超值小户 精 | 1室1厅1卫 | 43㎡ | 18.8万元 | 5/5 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 和平 | 新华广场国美附近--新华广场国美附近超值小户 精 | 1室1厅1卫 | 43㎡ | 18.8万元 | 5/5 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 五爱附近写字楼 --五爱附近写字楼 90平8 精 | 1室1厅0卫 | 90㎡ | 86万元 | 7/19 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 和平 | 南站太原街广场 --环宇世纪星城 46.5万 精 | 2室1厅1卫 | 80㎡ | 46.5万元 | 14/19 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 和平 | 超低价位急售 盛--盛华苑98万141.31 精 | 3室2厅2卫 | 141㎡ | 98万元 | 3/29 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 超低价位急售 盛--盛华苑98万141.31 精 | 3室2厅2卫 | 141㎡ | 98万元 | 3/29 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 和平新华广场附近--新房精装49平23.5万 精 | 1室1厅1卫 | 49㎡ | 23.5万元 | 14/15 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 和平 | 新华广场附近 新--和平新华广场附近 新房精 精 | 1室1厅1卫 | 49㎡ | 23.5万元 | 14/15 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 大西路 领先国际--领先国际城86万112平 精 | 2室2厅1卫 | 112㎡ | 86万元 | 13/28 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 和平 | 新世界花园 85--新世界花园 85万111 精 | 2室2厅1卫 | 111㎡ | 85万元 | 16/19 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 新世界花园 85--新世界花园 85万111 精 | 2室2厅1卫 | 111㎡ | 85万元 | 16/19 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 和平 | 新世界花园 85--新世界花园 85万111 精 | 2室2厅1卫 | 111㎡ | 85万元 | 16/19 | 08-07-16 19:12 | ||||||||||||||||||
| 皇姑 | 泾河小区。--807214 精 | 2室1厅1卫 | 65.25㎡ | 34万元 | 2/7 | 08-07-16 16:10 | ||||||||||||||||||
| 皇姑 | 银亿万万城--复式4.89举架沈阳医学 精 | 1室2厅1卫 | 50㎡ | 25万元 | 2/16 | 08-07-16 09:48 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 春河小区--彩电塔附近 精 | 2室1厅1卫 | 70㎡ | 38.5万元 | 17/33 | 08-07-16 09:48 | ||||||||||||||||||
| 铁西 | 滑翔七小区--铁西滑翔路27-1号66 精 | 3室2厅1卫 | 140㎡ | 50万元 | 6/7 | 08-07-16 09:48 | ||||||||||||||||||
| 沈河 | 东森总部商务广场--市政府大楼后面 精 | 2室2厅1卫 | 96.75㎡ | 72万元 | 15/33 | 08-07-16 09:48 | ||||||||||||||||||
| 和平 | 红星社区--太原南街,小土豆附近, 精 | 2室2厅1卫 | 105㎡ | 48万元 | 3/8 | 08-07-15 12:56 | ||||||||||||||||||
| 铁西 | 阳光花园--齐贤街,北四路,东方家园 精 | 2室2厅1卫 | 99㎡ | 47万元 | 5/6 | 08-07-15 12:56 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 沈阳二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |