沈阳二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 沈阳二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 求购房源分类:区域: 沈河区 和平区 铁西区 皇姑区 东陵区 于洪区 苏家屯区 大东区 新城子区 新民市 辽中县 康平县 法库县 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 马路湾 和平北大街 中山公园 | 2室1厅1卫 | 60~80 | 200000~300000 | 1~5 | 高档 | 07-08-20 21:08 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 丽景、北航小区、文安小区、新世 | 3室2厅1卫 | 85~160 | 25~65 | 2~5 | -- | 07-08-19 22:12 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 浑河北岸 | 3室2厅1卫 | 85~140 | 20~65 | 不限~不限 | -- | 07-08-19 00:08 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 铁西家乐福附近 | 2室2厅1卫 | 不限~不限 | 30~40 | 不限~不限 | 不限 | 07-08-18 09:58 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 东北大学附近 | 2室1厅1卫 | 70~100 | 15~40 | 2~5 | -- | 07-08-17 16:55 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | [皇姑] 43中学学区房 | 1室1厅1卫 | 20~60 | 10~30 | 不限~不限 | -- | 07-08-17 12:33 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 126学区房 | 2室1厅1卫 | 不限~不限 | 30~40 | 2~6 | -- | 07-08-17 12:03 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 不限 | 2室1厅1卫 | 75~100 | 30~35 | 1~4 | 中档 | 07-08-16 13:27 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 建大以南,兴华街以西 | 2室1厅1卫 | 50~65 | 10~20 | 3~5 | 一般 | 07-08-16 12:50 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 建大以南 | 2室1厅1卫 | 50~65 | 10~20 | 3~5 | 不限 | 07-08-16 12:34 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 重点小学学区 | 2室1厅1卫 | 不限~不限 | 面议~面议 | 不限~不限 | -- | 07-08-15 22:00 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 兴工街附近 | 2室1厅1卫 | 70~100 | 25~35 | 2~5 | 一般 | 07-08-14 20:31 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 三好街 | 2室1厅1卫 | 50~80 | 25~40 | 不限~不限 | 不限 | 07-08-14 15:16 | ||||||||||||||||||||
| 沈河 | 地王花园 | 2室1厅1卫 | 50~90 | 10~50 | 不限~不限 | -- | 07-08-14 12:30 | ||||||||||||||||||||
| 大东 | 离北站坐公交车不超过10站 | 2室1厅1卫 | 50~70 | 15~25 | 2~不限 | 中档 | 07-08-13 22:17 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 砂山 滑翔 集贤 新华地区 | 1室1厅1卫 | 36~50 | 6~13.5 | 不限~不限 | 不限 | 07-08-13 17:28 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 三好街 | 1室0厅0卫 | 45~60 | 25~26 | 不限~不限 | 不限 | 07-08-13 15:41 | ||||||||||||||||||||
| 沈河 | 沈阳网通附近或辽报宿舍 | 2室1厅1卫 | 40~60 | 18~22 | 3~5 | 中档 | 07-08-13 09:06 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 最好距三好街较近或浑南 | 1室1厅1卫 | 不限~不限 | 11~14 | 不限~不限 | -- | 07-08-12 20:59 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 建设大街周边或地铁附近 | 2室1厅1卫 | 50~65 | 10~23 | 2~5 | 不限 | 07-08-12 19:28 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 沈阳二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |