沈阳二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 沈阳二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 求购房源分类:区域: 沈河区 和平区 铁西区 皇姑区 东陵区 于洪区 苏家屯区 大东区 新城子区 新民市 辽中县 康平县 法库县 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 三台子.松山路.陵西一带. | 2室1厅1卫 | 不限~不限 | 10~22 | 不限~不限 | 不限 | 07-09-18 19:25 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 领袖e家 | 3室0厅0卫 | 不限~不限 | 不限~85 | 不限~不限 | -- | 07-09-16 23:54 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 三环 | 1室0厅0卫 | 不限~不限 | 8~12 | 不限~不限 | -- | 07-09-16 18:47 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 小白楼附近 | 3室2厅1卫 | 90~110 | 35~45 | 2~3 | 高档 | 07-09-15 14:58 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 昆山或华山 | 1室1厅1卫 | 40~60 | 10~20 | 不限~不限 | 不限 | 07-09-15 08:49 | ||||||||||||||||||||
| 大东 | 军航,民航,东盛,文新,长安 | 2室1厅1卫 | 55~65 | 18~22 | 3~5 | 无装修 | 07-09-14 16:33 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 皇姑区松山路附近 | 2室1厅1卫 | 50~80 | 18~30 | 2~5 | 不限 | 07-09-14 09:31 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 重工街一带 | 2室1厅1卫 | 50~60 | 14~16 | 1~6 | -- | 07-09-13 22:35 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 沈阳市和平区或者铁西区 | 1室0厅1卫 | 30~50 | 面议~面议 | 1~2 | -- | 07-09-13 08:02 | ||||||||||||||||||||
| 大东 | 吉祥街附近 | 2室1厅1卫 | 40~60 | 20~30 | 2~5 | 不限 | 07-09-12 15:20 | ||||||||||||||||||||
| 大东 | 大东区 | 3室2厅2卫 | 110~130 | 60~70 | 10~20 | 不限 | 07-09-12 15:16 | ||||||||||||||||||||
| 于洪 | 柳湖绿园、玉环花苑 | 3室2厅2卫 | 100~143 | 50~60 | 1~4 | 高档 | 07-09-12 09:58 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 城建花园,鸿凯花园,公务员小区 | 2室2厅1卫 | 80~120 | 面议~面议 | 2~4 | 一般 | 07-09-12 09:43 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 位置不要太偏 | 2室1厅1卫 | 40~60 | 不限~16 | 不限~不限 | -- | 07-09-11 10:42 | ||||||||||||||||||||
| 沈河 | 沈河\和平 | 2室1厅1卫 | 75~95 | 30~40 | 3~5 | 不限 | 07-09-10 17:46 | ||||||||||||||||||||
| 沈河 | 市府周围\惠东一期 二期都行 | 4室2厅2卫 | 130~175 | 不限~75 | 1~4 | 中档 | 07-09-09 22:49 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 三环内 | 1室0厅0卫 | 不限~不限 | 5~10 | 不限~不限 | -- | 07-09-08 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 沈河 | 沈洲路南 青年公园以北 大南街 | 2室1厅0卫 | 60~80 | 25~35 | 2~9 | -- | 07-09-08 15:07 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 三环内交通方便 | 1室0厅0卫 | 不限~不限 | 5~10 | 不限~不限 | 不限 | 07-09-07 15:19 | ||||||||||||||||||||
| 其它 | 离市内越近越好。 | 0室0厅0卫 | 800~2000 | 面议~面议 | 不限~不限 | -- | 07-09-07 10:32 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 沈阳二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |