沈阳二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 沈阳二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 求购房源分类:区域: 沈河区 和平区 铁西区 皇姑区 东陵区 于洪区 苏家屯区 大东区 新城子区 新民市 辽中县 康平县 法库县 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 铁百附近、有小学 | 2室1厅1卫 | 55~65 | 20~24 | 3~6 | 高档 | 07-09-29 21:10 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 2环内或附近 | 2室1厅1卫 | 50~70 | 15~20 | 不限~不限 | 一般 | 07-09-29 19:13 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 和平一校附近,最好是步行十分钟 | 2室0厅0卫 | 不限~不限 | 20~32 | 1~7 | 不限 | 07-09-28 16:47 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 黄河北大大街 | 2室1厅0卫 | 55~65 | 15~16.5 | 1~5 | 一般 | 07-09-28 15:46 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 明廉 | 2室2厅1卫 | 100~110 | 40~60 | 不限~不限 | 豪华 | 07-09-28 09:39 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 北四路 贵和街 | 2室1厅1卫 | 65~90 | 25~35 | 1~5 | -- | 07-09-26 15:33 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 市内五区均可 | 2室1厅1卫 | 70~90 | 不限~35 | 不限~不限 | 不限 | 07-09-26 15:29 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 市内五区,交通方便的地方 | 1室1厅1卫 | 30~40 | 10~13 | 不限~不限 | 一般 | 07-09-26 10:24 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 三环内 | 1室0厅0卫 | 不限~不限 | 5~12 | 不限~不限 | -- | 07-09-23 21:27 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 辽大附近 | 2室2厅1卫 | 不限~不限 | 20~40 | 不限~不限 | 不限 | 07-09-23 19:28 | ||||||||||||||||||||
| 大东 | 尚品天成附近 | 2室2厅0卫 | 75~100 | 40~50 | 不限~不限 | 不限 | 07-09-23 11:02 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 万科四季花城 | 2室1厅1卫 | 70~90 | 35~40 | 1~5 | 中档 | 07-09-23 10:19 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 保工街以西,重工街以东, | 2室1厅1卫 | 50~60 | 10~20 | 3~5 | 中档 | 07-09-22 11:59 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 三环内 | 1室0厅0卫 | 不限~不限 | 5~10 | 不限~不限 | -- | 07-09-21 22:22 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 和平区附近 | 1室1厅1卫 | 38~70 | 打电话~打电话 | 2~6 | 一般 | 07-09-21 10:49 | ||||||||||||||||||||
| 其它 | 浑河桥附近(三站地以内)/世纪 | 1室1厅1卫 | 45~80 | 10~25 | 3~16 | -- | 07-09-21 09:43 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 三好 | 3室2厅1卫 | 不限~不限 | 70~80 | 不限~不限 | -- | 07-09-20 15:19 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 市内5区 | 0室0厅0卫 | 不限~不限 | 50~110 | 1~1 | -- | 07-09-20 10:14 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 枫合万嘉及金苑华城 | 2室2厅1卫 | 90~150 | 40~60 | 1~3 | -- | 07-09-19 23:29 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 和平新世界花园或长白格林生活坊 | 3室2厅2卫 | 90~128 | 45~55 | 7~26 | -- | 07-09-19 10:44 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 沈阳二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |