沈阳二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 沈阳二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 求购房源分类:区域: 沈河区 和平区 铁西区 皇姑区 东陵区 于洪区 苏家屯区 大东区 新城子区 新民市 辽中县 康平县 法库县 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 大南、小南、万柳塘、泉源广场 | 2室1厅1卫 | 56~69 | 20~30 | 3~5 | -- | 07-11-08 19:39 | ||||||||||||||||||||
| 沈河 | 不限 | 2室2厅1卫 | 不限~不限 | 30~35 | 2~5 | 中档 | 07-11-08 16:38 | ||||||||||||||||||||
| 沈河 | 北站,北京街,奉天街,市府,人 | 2室1厅1卫 | 不限~不限 | 300~400 | 不限~不限 | 中档 | 07-11-08 15:43 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 经典生活小区 | 2室0厅0卫 | 不限~不限 | 40~50 | 不限~不限 | -- | 07-11-07 19:48 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 134学区 | 1室1厅1卫 | 30~40 | 不限~20 | 不限~不限 | -- | 07-11-07 11:17 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 兴工街---兴顺街 | 1室1厅1卫 | 35~50 | 12~16 | 2~5 | 中档 | 07-11-06 20:29 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 辽宁中医附近 | 2室1厅1卫 | 60~90 | 25~32 | 2~5 | 中档 | 07-11-06 11:04 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 岐山一校或珠江五校 学区房 | 2室1厅1卫 | 55~70 | 25~32 | 2~5 | 一般 | 07-11-05 15:53 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 重工街南街 | 1室1厅1卫 | 30~40 | 7~9 | 不限~不限 | 一般 | 07-11-05 14:57 | ||||||||||||||||||||
| 大东 | 201 205 安居小区 安源 | 1室1厅1卫 | 47~80 | 18~26 | 1~1 | -- | 07-11-05 12:21 | ||||||||||||||||||||
| 沈河 | 五爱大西菜行 | 1室1厅1卫 | 40~80 | 18~30 | 4~7 | -- | 07-11-04 11:53 | ||||||||||||||||||||
| 于洪 | 于洪区域房源 | 3室2厅2卫 | 不限~不限 | 20~70 | 不限~不限 | -- | 07-11-03 13:04 | ||||||||||||||||||||
| 大东 | 大东 | 1室0厅0卫 | 45~60 | 15~23 | 2~5 | 不限 | 07-11-01 19:40 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 大东/沈和/皇姑 | 2室0厅0卫 | 45~60 | 17~22 | 2~5 | 不限 | 07-11-01 19:37 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 位于方形广场附近 | 1室1厅1卫 | 30~40 | 12~15 | 不限~不限 | 不限 | 07-11-01 12:35 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 城建花园,鸿凯花园,公务员小区 | 2室0厅0卫 | 60~90 | 面议~面议 | 2~不限 | -- | 07-11-01 11:47 | ||||||||||||||||||||
| 铁西 | 铁西区 | 0室0厅0卫 | 55~80 | 17~22 | 2~不限 | 不限 | 07-11-01 10:44 | ||||||||||||||||||||
| 和平 | 和平区 | 8室0厅0卫 | 500~600 | 350~600 | 1~2 | -- | 07-10-30 22:35 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 交通方便就可以 | 2室1厅1卫 | 30~85 | 不限~35 | 不限~不限 | -- | 07-10-30 18:01 | ||||||||||||||||||||
| 皇姑 | 崇山路以北,皇姑\于洪均可 | 2室1厅1卫 | 60~80 | 20~30 | 1~3 | 一般 | 07-10-29 11:52 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 沈阳二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |